|   
 
  |     你记忆中的极品 是否是这样的     ➠➠➠➠➠ | 
 |      
 
  |     而我们的极品不止如此 它还可能是这样的    ➠➠➠➠➠ | 
 |      
 
  |   又或者是这样的     ➠➠➠➠➠  | 
 |      是不是有点心动呢? 为了游戏平衡和更好的游戏体验,我们坚决拒绝纯商业模式 在保留原汁原味极品系统的同时,还可能额外附加新版更为强大的极品属性 装备上的极品属性均是怪物爆出时随机生成的(怪物掉落是唯一途径) 所有绿色及以上品质的首饰和守护都有可能附上强大的极品属性哦     装备极品表 
 战士戒指 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 物理攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 10 - 60 | 10 - 60 | 20 - 90 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 6 % | 1 – 6 % | 1 – 6 % | 2 – 6 % | 2 – 6 % | 3 – 9 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法闪避 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 | 
 战士护腕 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 物理攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 10 - 60 | 10 - 60 | 20 - 90 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法伤害吸收百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % | 
 战士项链 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 物理攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 10 - 60 | 10 - 60 | 20 - 90 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒魔法回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法伤害吸收百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % | 
 
 法师戒指 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 魔法攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 4 - 20 | 4 - 20 | 7 - 30 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 6 % | 1 – 6 % | 1 – 6 % | 2 – 6 % | 2 – 6 % | 3 – 9 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒魔法回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法闪避 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 3 - 7 | 
 法师护腕 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 魔法攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 4 - 20 | 4 - 20 | 7 - 30 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 | 
 法师项链 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 魔法攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 4 - 20 | 4 - 20 | 7 - 30 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒魔法回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法闪避 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 3 - 7 | 
 修士戒指 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 道修攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 20 | 6 - 40 | 6 - 40 | 12 - 60 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 6 % | 1 – 6 % | 1 – 6 % | 2 – 6 % | 2 – 6 % | 3 – 9 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法闪避 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 | 
 修士护腕 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 道修攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 20 | 6 - 40 | 6 - 40 | 12 - 60 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒魔法回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法伤害吸收百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % | 
 修士项链 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 初级紫色 | 高级紫色 | T1系列 | T2-T4系列 |  
  | 道修攻击百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 生命固定值 | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 20 | 6 - 40 | 6 - 40 | 12 - 60 |  
  | 生命回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒生命回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法回复百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 每秒魔法回复 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 3 - 7 |  
  | 魔法伤害吸收百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 魔法闪避 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 | 3 - 7 | 
 守  护 
 
  | 可能出现的属性 | 装备品质对应的极品属性取值范围 |  
  | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 暗金 | 史诗提交 |  
  | 忽视目标防御百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 魔法屏障穿透百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 物理伤害反射百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % |  
  | 装备防爆 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 7 |  
  | 怪物掉落百分比 | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 1 – 5 % | 2 – 5 % | 3 – 7 % | 
 
 |